Esticadores
Esticador Tubular
| Ø DOS TERMINAIS | Ø DA CAIXA (C) | Ø F | Ø G | MEDIDA DO ESTICADOR FECHADO | MEDIDA DO ESTICADOR ABERTO | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. |
| nominal | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 1/2'' | 8'' | 17 | 32 | 307 | 447 | 0,85 | 0,60 |
| 1/2'' | 12'' | 17 | 32 | 409 | 650 | 0,85 | 0,80 |
| 5/8'' | 12'' | 19 | 32 | 444 | 659 | 1,25 | 1,03 |
| 5/8'' | 18'' | 19 | 32 | 586 | 964 | 1,25 | 1,77 |
| 3/4'' | 18'' | 23 | 38 | 600 | 962 | 1,90 | 2,50 |
| 3/4'' | 24'' | 23 | 38 | 753 | 1267 | 1,90 | 3,26 |
| 7/8'' | 18'' | 28 | 47 | 622 | 968 | 2,70 | 4,40 |
| 7/8'' | 24'' | 28 | 47 | 775 | 1273 | 2,70 | 5,50 |
| 1'' | 18'' | 32 | 53 | 643 | 973 | 3,50 | 6,44 |
| 1'' | 24'' | 32 | 53 | 796 | 1278 | 3,50 | 9,10 |
| 1.1/4'' | 18'' | 42 | 66 | 689 | 988 | 5,50 | 10,50 |
| 1.1/4'' | 24'' | 42 | 66 | 842 | 1292 | 5,50 | 11,40 |
| 1.1/4'' | 32'' | 42 | 66 | 1045 | 1699 | 5,50 | 12,00 |
| 1.1/2'' | 18'' | 48 | 70 | 687 | 954 | 7,60 | 14,07 |
| 1.1/2'' | 24'' | 48 | 70 | 840 | 1259 | 7,60 | 17,00 |
| 1.1/2'' | 32'' | 48 | 70 | 1043 | 1665 | 7,60 | 23,00 |
| 1.3/4'' | 18'' | 50 | 76 | 876 | 1111 | 11,00 | 29,00 |
| 1.3/4'' | 24'' | 50 | 76 | 1028 | 1416 | 11,00 | 32,00 |
| 1.3/4'' | 32'' | 50 | 76 | 1232 | 1822 | 11,00 | 36,00 |
| 2'' | 18'' | 60 | 95 | 952 | 1155 | 15,00 | 38,00 |
| 2'' | 24'' | 60 | 95 | 1104 | 1460 | 15,00 | 55,50 |
| 2'' | 32'' | 60 | 95 | 1308 | 1866 | 15,00 | 56,75 |
| 2.1/4'' | 18'' | 76 | 100 | 1000 | 1172 | 19,00 | 58,00 |
| 2.1/4'' | 24'' | 76 | 100 | 1153 | 1476 | 19,00 | 63,00 |
| 2.1/4'' | 32'' | 76 | 100 | 1356 | 1883 | 19,00 | 68,00 |
| 2.1/2'' | 18'' | 76 | 108 | 1054 | 1194 | 23,00 | 75,00 |
| 2.1/2'' | 24'' | 76 | 108 | 1207 | 1499 | 23,00 | 82,00 |
| 2.1/2'' | 32'' | 76 | 108 | 1410 | 1905 | 23,00 | 95,00 |
| 2.3/4 | 18'' | 90 | 130 | 1136 | 1244 | 27,00 | 113,00 |
| 2.3/4 | 24'' | 90 | 130 | 1289 | 1549 | 27,00 | 120,00 |
| 2.3/4 | 32'' | 90 | 130 | 1492 | 1955 | 27,00 | 128,00 |
| 3'' | 18'' | 100 | 130 | 1174 | 1251 | 31,00 | 140,00 |
| 3'' | 24'' | 100 | 130 | 1327 | 1555 | 31,00 | 140,00 |
| 3'' | 32'' | 100 | 130 | 1530 | 1962 | 31,00 | 169,00 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Polido
O Esticador Tubular Forjado é empregado em sistemas de içamento e fixação de cargas com cabos de aço ou cordoalhas, atuando para prevenir o torsionamento do cabo durante operações verticais. Permite que a carga gire livremente em torno de seu próprio eixo, assegurando estabilidade, segurança operacional e prolonga a vida útil dos equipamentos.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.