Esticadores

Esticadores Alta Capacidade

COMPRIMENTO INTERNO DA CAIXA Ø DA ROSCA ABERTURA CARGA DE TRABALHO GXG PESO UNIT. GXG CARGA DE TRABALHO GXO PESO UNIT. GXO CARGA DE TRABALHO GXM PESO UNIT. GXM CARGA DE TRABALHO OXO PESO UNIT. OXO CARGA DE TRABALHO MXM PESO UNIT. MXM
pol pol max min (T) tonelada kg (T) tonelada kg (T) tonelada kg (T) tonelada kg (T) tonelada kg
1/4'' 4'' 310 205 180 0,133 180 0,140 180 0,160 230 0,12 230 0,24
5/16'' 4.5'' 345 240 320 0,214 320 0,226 320 0,260 360 0,18 360 0,24
3/8'' 6'' 420 270 455 0,325 455 0,340 455 0,390 545 0,33 545 0,39
1/2'' 6'' 450 300 680 0,646 680 0,690 680 0,760 1.000 0,65 1.000 1,73
1/2'' 9'' 605 380 680 0,753 680 0,830 680 0,832 1.000 0,77 1.000 0,93
1/2'' 12'' 760 450 680 0,938 680 1,110 680 1,136 1.000 0,91 1.000 1,04
5/8'' 6'' 490 335 1.020 1,132 1.020 1,192 1.020 1,370 1.590 1,03 1.590 1,20
5/8'' 9'' 640 410 1.020 1,292 1.020 1,360 1.020 1,564 1.590 1,22 1.590 1,44
5/8'' 12'' 790 490 1.020 1,45 1.020 1,474 1.020 1,695 1.590 1,53 1.590 1,73
3/4'' 6'' 530 375 1.360 1,615 1.360 1,700 1.360 1,955 2.360 1,75 2.360 1,93
3/4'' 9'' 680 450 1.360 1,938 1.360 2,180 1.360 2,346 2.360 2,00 2.360 2,26
3/4'' 12'' 835 530 1.360 2,477 1.360 2,608 1.360 2,990 2.360 2,30 2.360 2,36
3/4'' 18'' 1.140 680 1.360 3,016 1.360 2,860 1.360 3,650 2.360 1,79 2.360 3,27
7/8'' 12'' 870 565 1.815 3,61 1.815 3,800 1.815 4,370 3.265 3,55 3.265 3,88
7/8'' 18'' 1.175 720 1.815 4,417 1.815 4,650 1.815 5,347 3.265 4,44 3.265 4,73
1'' 6'' 600 450 2.270 3,774 2.270 3,973 2.270 4,568 4.535 3,79 4.535 4,50
1'' 12'' 905 600 2.270 4,845 2.270 5,100 2.270 5,865 4.535 4,99 4.535 5,54
1'' 18'' 1.210 750 2.270 6,03 2.270 6,350 2.270 7,300 4.535 6,18 4.535 6,46
1'' 24'' 1.515 905 2.270 7,324 2.270 7,710 2.270 8,866 4.535 7,22 4.535 7,14
1.1/4'' 12'' 960 660 3.175 8,19 3.175 8,660 3.175 9,900 6.895 8,36 6.895 9,66
1.1/4'' 18'' 1.270 815 3.175 10,38 3.175 8,490 3.175 12,570 6.895 10,03 6.895 12,28
1.1/4'' 24'' 1.580 970 3.175 10,772 3.175 11,339 3.175 13,110 6.895 12,09 6.895 13,35
1.1/2'' 12'' 1.04 740 3.400 11,633 3.400 12,590 3.400 14,080 9.700 12,23 9.700 14,58
1.1/2'' 18'' 1.350 890 3.400 13,442 3.400 14,610 3.400 16,272 9.700 15,68 9.700 16,61
1.1/2'' 24'' 1.650 1.040 3.400 16,435 3.400 17,330 3.400 19,930 9.700 16,79 9.700 18,79
1.3/4'' 18'' 1.505 1.050 - - - - - - 12.700 19,86 12.700 25,80
1.3/4'' 24'' 1.810 1.200 - - - - - - 12.700 26,30 12.700 29,35
2'' 24'' 1.950 1.340 - - - - - - 16.780 40,00 16.780 46,90
2.1/2'' 24'' 2.09 1.480 - - - - - - 27.215 78,80 27.215 76,30
2.3/4'' 24'' 2.170 1.560 - - - - - - 34.000 75,90 34.000 96,50

Coeficiente de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado a Fogo

Aplicados em cabos de aço e cordoalhas, os Esticadores Forjados de Alta Capacidade são indicados para tarefas de movimentação, fixação e elevação de cargas que demandam alta resistência à tração em condições de uso severas.

Solicite um Orçamento

Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução

Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.