Esticador INOX
Manilha x Manilha
| Ø DA ROSCA (D) | Ø A | Ø DA CAIXA (C) | MEDIDA DO ESTICADOR FECHADO | MEDIDA DO ESTICADOR ABERTO | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. | |
| pol. | rosca (D) | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 1/4'' | 6 | 11 | 110 | 166 | 252 | 0,14 | 0,09 |
| 5/16'' | 8 | 12 | 120 | 189 | 270 | 0,27 | 0,15 |
| 3/8'' | 10 | 13 | 120 | 200 | 285 | 0,37 | 0,26 |
| 1/2'' | 12 | 17 | 120 | 215 | 296 | 0,92 | 0,4 |
| 5/8'' | 16 | 20 | 170 | 279 | 394 | 1,75 | 0,9 |
| 3/4'' | 20 | 23 | 170 | 330 | 460 | 2,12 | 2,16 |
| 7/8'' | 22 | 29 | 220 | 350 | 496 | 2,5 | 3,43 |
| 1'' | 24 | 34 | 250 | 420 | 598 | 6,75 | 4,54 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Polido
O Esticador Inox Manilha x Manilha empregado para tensionar cabos de aço e cordoalhas em operações de içamento, amarração, movimentação e fixação de cargas, eliminando folgas trazendo maior tensão e estabilidade no procedimentos de elevação e manuseio de materiais.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.