Esticador INOX
Olhal x Olhal
| Ø DA ROSCA (D) | Ø A | Ø B | Ø DA CAIXA (C) | MEDIDA DO ESTICADOR FECHADO | MEDIDA DO ESTICADOR ABERTO | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. | |
| pol. | rosca (D) | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 3/16'' | 5 | 19 | 10 | 70 | 142 | 210 | 0,12 | 0,05 |
| 1/4'' | 6 | 21 | 11 | 110 | 160 | 246 | 0,14 | 0,09 |
| 5/16'' | 8 | 27 | 12 | 110 | 183 | 262 | 0,27 | 0,15 |
| 3/8'' | 10 | 32 | 15 | 122 | 204 | 288 | 0,37 | 0,26 |
| 1/2'' | 12 | 39 | 18 | 122 | 216 | 296 | 0,92 | 0,40 |
| 5/8'' | 16 | 46 | 22 | 170 | 270 | 386 | 1,75 | 0,90 |
| 3/4'' | 20 | 61 | 26 | 196 | 338 | 466 | 2,12 | 1,70 |
| 7/8'' | 22 | 69 | 30 | 214 | 387 | 533 | 2,50 | 2,25 |
| 1'' | 24 | 76 | 34 | 252 | 455 | 632 | 6,75 | 3,02 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Polido
O Esticador Inox Olhal x Olhal empregado para tensionar cabos de aço e cordoalhas em operações de içamento, amarração, movimentação e fixação de cargas, eliminando folgas trazendo maior tensão e estabilidade no procedimentos de elevação e manuseio de materiais.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.