Grampos
Grampo Leve
| Ø DO CABO DE AÇO | Ø A | Ø B | Ø C | Ø DD | Ø E | Ø CHAVE F | Ø G | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. | |
| mm | pol. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 3,20 | 1/8'' | 20 | 10 | 18 | 3,30 | 8 | 7 | M4 | 0,20 | 0,010 |
| 4,80 | 3/16'' | 23 | 10 | 21 | 4,20 | 10 | 8 | M5 | 0,40 | 0,012 |
| 6,40 | 1/4'' | 26 | 11 | 23 | 4,30 | 10 | 8 | M5 | 0,60 | 0,015 |
| 7,90 | 5/16'' | 32 | 13 | 27 | 5,10 | 12 | 10 | M6 | 0,80 | 0,026 |
| 9,50 | 3/8'' | 40 | 17 | 33 | 6,80 | 15 | 13 | M8 | 1,40 | 0,053 |
| 12,70 | 1/2'' | 51 | 21 | 43 | 9,00 | 20 | 16 | M10 | 3,00 | 0,107 |
| 15,90 | 5/8'' | 62 | 26 | 49 | 10,30 | 25 | 18 | M12 | 5,20 | 0,173 |
| 19,10 | 3/4'' | 71 | 25 | 56 | 10,50 | 26 | 19 | M12 | 5,20 | 0,211 |
| 22,20 | 7/8'' | 83 | 31 | 60 | 12,20 | 33 | 21 | M14 | 8,40 | 0,255 |
| 25,40 | 1'' | 89 | 33 | 67 | 12,30 | 36 | 22 | M16 | 8,40 | 0,319 |
| 28,90 | 1.1/8'' | 105 | 35 | 75 | 14,20 | 41 | 23 | M16 | 13,00 | 0,450 |
| 31,80 | 1.1/4 | 113 | 36 | 83 | 14,30 | 48 | 23 | M16 | 13,00 | 0,655 |
| 34,90 | 1.3/8'' | 113 | 36 | 81 | 14,00 | 47 | 23 | M16 | 13,00 | 0,800 |
| 38,10 | 1.1/12'' | 129 | 42 | 87 | 14,20 | 53 | 23 | M16 | 13,00 | 0,900 |
| 41,20 | 1.5/8'' | 130 | 42 | 87 | 14,20 | 54 | 23 | M20 | 16,00 | 1,200 |
| 44,10 | 1.3/4'' | 155 | 51 | 107 | 16,10 | 63 | 26 | M20 | 16,00 | 1,630 |
| 50,10 | 2'' | 158 | 54 | 109 | 16,30 | 65 | 26 | M20 | 20,00 | 1,740 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado
Amplamente empregado na formação de laços e na amarração segura de cabos de aço e cordoalhas em operações de movimentação de cargas. O Grampo Leve possui corpo em aço maleável fundido, alça e porcas em aço 1020, além de acabamento galvanizado para maior resistência à corrosão.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.