Grampo INOX

Grampo Inox Pesado

Ø CABO DE AÇO Ø A Ø B Ø C Ø DD Ø E Ø CHAVE F Ø G CARGA DE TRABALHO PESO UNIT.
mm pol. mm mm mm mm mm mm mm (T) tonelada kg
3,20 1/8'' 24 22 26 5,00 13 7 M4 0,76 0,03
4,80 3/16'' 31 26 31 5,10 14 8 M5 1,11 0,05
6,40 1/4'' 35 30 38 6,70 17 8 M5 2,07 0,11
7,90 5/16'' 44 33 43 8,10 20 10 M6 4,42 0,13
9,50 3/8'' 48 38 48 9,50 24 13 M8 7,74 0,19
12,70 1/2'' 58 47 58 10,80 29 17 M10 10,92 0,32
15,90 5/8'' 74 51 63 12,20 31 19 M12 13,13 0,43
19,10 3/4'' 84 56 72 13,90 36 19 M12 22,95 0,63
22,20 7/8'' 88 59 78 16,60 39 22 M14 34,84 0,91
25,40 1'' 108 66 87 16,70 44 24 M16 37,05 1,08

Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado

Grampo leve e pesado em inox é amplamente empregado na formação de laços e na amarração segura de cabos de aço e cordoalhas em operações de movimentação de cargas.

Solicite um Orçamento

Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução

Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.