Manilha Reta
Pino Porca e Cupilha
| Ø DO CABO DE AÇO | Ø A | Ø B | Ø DO PINO C | Ø G | Ø H | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. | |
| mm | pol. | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 9,5 | 3/8'' | 17 | 32 | 11,10 | 7 | 63 | 0,70 | 0,11 |
| 12,7 | 1/2'' | 21 | 41 | 15,90 | 9 | 87 | 1,30 | 0,27 |
| 15,9 | 5/8'' | 27 | 51 | 19,00 | 10 | 100 | 2,00 | 0,54 |
| 19,1 | 3/4'' | 32 | 60 | 22,20 | 12 | 116 | 2,90 | 0,96 |
| 22,2 | 7/8'' | 36 | 69 | 25,40 | 13 | 132 | 3,90 | 1,48 |
| 25,4 | 1'' | 43 | 81 | 28,60 | 14 | 134 | 5,10 | 2,10 |
| 28,9 | 1.1/8'' | 46 | 90 | 31,80 | 17 | 163 | 6,00 | 2,80 |
| 31,8 | 1.1/4 | 52 | 100 | 34,90 | 19 | 197 | 7,50 | 3,66 |
| 34,9 | 1.3/8'' | 57 | 111 | 38,10 | 20 | 178 | 9,00 | 4,90 |
| 38,1 | 1.1/2'' | 60 | 122 | 41,30 | 21 | 210 | 10,70 | 6,30 |
| 44,5 | 1.3/4'' | 73 | 146 | 50,80 | 27 | 225 | 14,60 | 10,91 |
| 50,8 | 2'' | 82 | 171 | 57,20 | 32 | 245 | 19,20 | 17,80 |
| 57,2 | 2.1/4'' | 95 | 181 | 63,30 | 32 | 343 | 24,40 | 23,06 |
| 63,5 | 2.1/2'' | 105 | 203 | 69,90 | 40 | 395 | 30,60 | 29,83 |
| 76,2 | 3'' | 127 | 254 | 82,60 | 65 | 466 | 43,90 | 47,94 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Polido
Manilhas são acessórios projetados para movimentação e elevação de cargas, assegurando a união eficaz de cabos e correntes de aço.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.