Manilha Reta
Pino Roscado
| Ø DO CABO DE AÇO | Ø A | Ø B | Ø DO PINO C | Ø G | Ø H | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. | |
| mm | pol. | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 4,80 | 3/16'' | 9 | 17 | 6,30 | 4 | 30 | 0,33 | 0,03 |
| 6,40 | 1/4'' | 12 | 22 | 7,90 | 5 | 39 | 0,50 | 0,05 |
| 8,00 | 5/16'' | 13 | 27 | 9,60 | 5 | 40 | 0,75 | 0,07 |
| 9,50 | 3/8'' | 17 | 32 | 11,10 | 7 | 51 | 1,00 | 0,11 |
| 12,70 | 1/2'' | 21 | 41 | 15,90 | 9 | 71 | 2,00 | 0,27 |
| 15,90 | 5/8'' | 27 | 51 | 19,00 | 10 | 85 | 3,25 | 0,54 |
| 19,10 | 3/4'' | 32 | 60 | 22,20 | 12 | 101 | 4,75 | 0,96 |
| 22,20 | 7/8'' | 36 | 69 | 25,40 | 13 | 116 | 6,50 | 1,48 |
| 25,40 | 1'' | 43 | 81 | 28,60 | 14 | 133 | 8,50 | 2,10 |
| 28,60 | 1.1/8'' | 46 | 90 | 31,80 | 17 | 150 | 9,50 | 2,80 |
| 31,80 | 1.1/4'' | 52 | 100 | 34,90 | 19 | 171 | 12,00 | 3,66 |
| 34,90 | 1.3/8'' | 57 | 111 | 38,10 | 20 | 180 | 13,50 | 4,90 |
| 38,10 | 1.1/2'' | 60 | 122 | 41,30 | 21 | 198 | 17,00 | 6,30 |
| 44,50 | 1.3/4'' | 73 | 146 | 50,80 | 27 | 237 | 25,00 | 10,91 |
| 50,80 | 2'' | 82 | 171 | 57,20 | 32 | 274 | 35,00 | 17,80 |
| 57,20 | 2.1/4'' | 95 | 181 | 63,30 | 32 | 290 | 42,50 | 23,06 |
| 63,50 | 2.1/2'' | 105 | 203 | 69,90 | 40 | 303 | 55,00 | 29,83 |
| 69,90 | 2.3/4'' | 120 | 225 | 76,00 | 46 | 340 | 70,00 | 42,15 |
| 76,20 | 3'' | 127 | 254 | 82,60 | 65 | 403 | 85,00 | 47,94 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Polido
Manilhas são acessórios projetados para movimentação e elevação de cargas, assegurando a união eficaz de cabos e correntes de aço.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.