Manilha Curva
Pino Roscado
| Ø DO CABO DE AÇO | Ø A | Ø B | Ø DO PINO C | Ø E | Ø G | Ø H | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. | |
| mm | pol. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 9,50 | 3/16'' | 9 | 23 | 6,30 | 17 | 4 | 30 | 0,33 | 0,03 |
| 12,70 | 1/4'' | 12 | 29 | 7,90 | 19 | 5 | 38 | 0,50 | 0,05 |
| 15,90 | 5/16'' | 13 | 31 | 9,60 | 21 | 6 | 44 | 0,75 | 0,08 |
| 9,50 | 3/8'' | 17 | 38 | 11,10 | 27 | 7 | 51 | 1,00 | 0,12 |
| 12,70 | 1/2'' | 21 | 51 | 15,90 | 33 | 9 | 71 | 2,00 | 0,34 |
| 15,90 | 5/8'' | 27 | 60 | 19,00 | 42 | 10 | 85 | 3,25 | 0,60 |
| 19,10 | 3/4'' | 32 | 73 | 22,20 | 51 | 12 | 101 | 4,75 | 0,99 |
| 22,20 | 7/8'' | 36 | 83 | 25,40 | 58 | 13 | 116 | 6,50 | 1,55 |
| 25,40 | 1'' | 43 | 92 | 28,60 | 68 | 14 | 133 | 8,50 | 2,19 |
| 28,90 | 1.1/8'' | 46 | 108 | 31,80 | 73 | 17 | 150 | 9,50 | 3,10 |
| 31,80 | 1.1/4'' | 52 | 121 | 34,90 | 82 | 19 | 171 | 12,00 | 4,10 |
| 34,90 | 1.3/8'' | 57 | 135 | 38,10 | 87 | 20 | 189 | 13,50 | 4,90 |
| 38,10 | 1.1/2'' | 62 | 140 | 41,30 | 92 | 21 | 198 | 17,00 | 6,80 |
| 44,50 | 1.3/4'' | 73 | 178 | 50,80 | 127 | 27 | 237 | 25,00 | 12,27 |
| 50,80 | 2'' | 82 | 197 | 57,20 | 147 | 32 | 274 | 35,00 | 21,31 |
| 57,20 | 2.1/4'' | 95 | 235 | 63,30 | 160 | 32 | 290 | 42,50 | 25,89 |
| 63,50 | 2.1/2'' | 102 | 270 | 69,90 | 182 | 40 | 303 | 55,00 | 39,29 |
| 76,20 | 3'' | 127 | 335 | 82,60 | 108 | 65 | 403 | 85,00 | 62,80 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Polido
as Manilhas são acessórios projetados para movimentação e elevação de cargas, assegurando a união eficaz de cabos e correntes de aço.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.