Soquetes
Soquete tipo Cunha
| Ø DO CABO DE AÇO | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | Ø E | Ø F | Ø G | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. |
| POL | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 9 - 10 | 141 | 65 | 40 | 19 | 20 | 11 | 14 | 1,30 | 0,96 |
| 11 - 13 | 172 | 85 | 50 | 25 | 25 | 14 | 17 | 2,00 | 2,02 |
| 14 - 16 | 206 | 100 | 57 | 30 | 30 | 14 | 22 | 3,30 | 3,20 |
| 18 - 19 | 250 | 124 | 70 | 37 | 35 | 17 | 25 | 4,80 | 5,56 |
| 20 - 22 | 283 | 135 | 81 | 42 | 40 | 21 | 29 | 6,30 | 8,60 |
| 24 - 26 | 327 | 156 | 96 | 48 | 50 | 23 | 35 | 8,40 | 12,50 |
| 26 - 29 | 364 | 174 | 105 | 52 | 55 | 25 | 39 | 10,00 | 19,00 |
| 29 - 32 | 401 | 192 | 115 | 55 | 60 | 27 | 43 | 15,20 | 28,50 |
| 32 - 38 | 465 | 215 | 132 | 61 | 63 | 30 | 46 | 16,50 | 34,00 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado
Desenvolvido para ajustar o comprimento de cabos de aço, o Soquete tipo Cunha alia resistência mecânica e fixação confiável, trazendo mais segurança em operações de elevação e movimentação de cargas.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.