Soquetes
Soquete Aberto
| Ø DO CABO | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | Ø E | Ø F | Ø G | Ø H | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. |
| POL | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 1/4'' | 121 | 34 | 16 | 23 | 27 | 41 | 10 | 9 | 0,90 | 0,30 |
| 5/16'' - 3/8'' | 125 | 39 | 20 | 22 | 29 | 44 | 13 | 11 | 1,20 | 0,60 |
| 7/16'' - 1/2'' | 143 | 49 | 25 | 25 | 30 | 49 | 15 | 15 | 2,20 | 0,80 |
| 9/16'' - 5/8'' | 178 | 58 | 31 | 33 | 35 | 61 | 17 | 15 | 3,30 | 1,10 |
| 3/4'' | 213 | 67 | 35 | 37 | 41 | 69 | 21 | 17 | 4,80 | 1,90 |
| 7/8'' | 240 | 81 | 41 | 45 | 48 | 87 | 25 | 21 | 6,40 | 2,70 |
| 1'' | 271 | 96 | 50 | 53 | 58 | 97 | 28 | 24 | 8,40 | 4,80 |
| 1.1/8'' | 300 | 106 | 56 | 60 | 65 | 109 | 32 | 25 | 10,50 | 6,80 |
| 1.1/4'' | 336 | 120 | 64 | 66 | 71 | 117 | 39 | 28 | 15,50 | 10,00 |
| 1.1/2'' | 388 | 136 | 69 | 74 | 83 | 120 | 43 | 32 | 18,40 | 15,20 |
| 1.3/4'' - 1.7/8'' | 470 | 160 | 89 | 90 | 97 | 160 | 87 | 41 | 37,00 | 41,00 |
| 2'' | 560 | 180 | 97 | 110 | 124 | 185 | 94 | 47 | 56,00 | 56,00 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado
O Soquete Aberto é essencial para a fixação de cabos de aço em operações de movimentação e elevação de cargas, garantindo maior segurança durante o processo.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.