Soquetes
Soquete Fechado
| Ø DO CABO DE AÇO | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | Ø E | Ø F | Ø G | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. |
| POL | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 1/4'' | 117 | 41 | 14 | 22 | 59 | 13 | 10 | 0,90 | 0,22 |
| 3/8'' | 125 | 43 | 19 | 25 | 67 | 16 | 13 | 1,20 | 0,68 |
| 1/2'' | 139 | 51 | 23 | 30 | 74 | 17 | 14 | 2,20 | 1,00 |
| 5/8'' | 164 | 65 | 27 | 37 | 83 | 20 | 18 | 3,30 | 1,20 |
| 3/4'' | 194 | 75 | 33 | 44 | 98 | 27 | 21 | 4,80 | 1,92 |
| 7/8'' | 228 | 93 | 40 | 50 | 118 | 31 | 24 | 6,40 | 3,28 |
| 1'' | 260 | 104 | 47 | 62 | 134 | 34 | 30 | 8,40 | 4,76 |
| 1.1/8'' | 290 | 114 | 50 | 65 | 156 | 37 | 33 | 10,50 | 9,33 |
| 1.1/4'' | 313 | 121 | 38 | 80 | 170 | 40 | 38 | 15,50 | 13,25 |
| 1.1/2'' | 364 | 124 | 66 | 83 | 200 | 47 | 44 | 18,40 | 21,20 |
| 1.3/4'' - 1.7/8'' | 438 | 171 | 76 | 95 | 275 | 56 | 51 | 37,00 | 26,00 |
| 2'' | 504 | 194 | 83 | 111 | 316 | 62 | 57 | 56,00 | 65,00 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado
Indicado para fixação de cabos, o Soquete Fechado proporciona resistência e segurança em operações de movimentação de cargas.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.