Laços de Cabo de Aço
CB04
| Ø CABO DE AÇO | DIMENSÃO OLHAL NORMAL | DIMENSÃO OLHAL SAPATILHA | CARGA DE TRABALHO | |||
| B | C | B | C | VERTICAL | ||
| mm | pol. | mm | mm | mm | mm | T (tonelada) |
| 6,40 | 1/4" | 106 | 53 | 29 | 16 | 0,50 |
| 8,00 | 5/16" | 132 | 66 | 36 | 20 | 0,80 |
| 9,50 | 3/8" | 157 | 78 | 43 | 24 | 1,10 |
| 13,00 | 1/2" | 214 | 107 | 59 | 33 | 1,90 |
| 16,00 | 5/8" | 264 | 132 | 72 | 40 | 3,00 |
| 19,00 | 3/4" | 134 | 157 | 86 | 48 | 4,20 |
| 22,00 | 7/8" | 363 | 181 | 99 | 55 | 5,70 |
| 26,00 | 1" | 429 | 214 | 117 | 65 | 7,40 |
CONFORME NORMA NBR 13541-1 E 2
Os laços de cabo de aço modelo CB04 foram especialmente desenvolvidos para operação em sistema de forca, trabalhando em pares de modo a exercer compressão controlada sobre a carga e assegurar o tensionamento ideal durante o içamento. Cada conjunto é composto por duas lingas de cabo de aço, conectadas a um anel de carga e equipadas com ganchos corrediços em suas extremidades.
Graças à sua configuração, são particularmente indicados para a elevação de peças sem ponto de ancoragem definido ou de geometria irregular — como cilindros, tubos e rodas — garantindo distribuição uniforme de esforços e máxima segurança em aplicações industriais.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.