Classe 6x7
Alma de Fibra
| Ø CABO DE AÇO | Massa Aprox. | Carga de Ruptura Minima | |
| (TONELADA FORÇA) | |||
| mm | pol. | (Kg/m) | IPS |
| 1,60 | 1/16" | 0,008 | 0,16 |
| 2,40 | 3/32" | 0,018 | 0,35 |
| 3,20 | 1/8" | 0,031 | 0,61 |
| 4,00 | 5/32" | 0,046 | 0,96 |
| 4,80 | 3,16" | 0,065 | 1,38 |
| 6,40 | 1/4" | 0,145 | 2,50 |
| 8,00 | 5/16" | 0,235 | 3,80 |
| 9,50 | 3/8" | 0,376 | 5,50 |
| 13,00 | 1/2" | 0,586 | 9,70 |
| 14,50 | 9/16" | 0,725 | 12,30 |
| 16,00 | 5/8" | 0,914 | 15,30 |
O valor da massa apresentado na tabela é apenas uma referência e pode sofrer variações devido à tolerância do passo do cabo.
Raio de curvatura: 72 vezes o diâmetro
Acabamento: Galvanizado
Ideal para aplicações de içamento, transporte e amarração em ambientes industriais. Sua estrutura confere alta resistência à tração, flexibilidade e leveza, além de absorver impactos e reduzir o desgaste em polias e tambores. Para manter sua durabilidade e desempenho, é recomendada a inspeção técnica periódica do cabo.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.