6x19 / 6x25
Alma de Fibra
| Ø CABO DE AÇO | Massa Aprox. | Carga de Ruptura Minima | |
| (TONELADA FORÇA) | |||
| mm | pol. | (Kg/m) | IPS |
| 3,20 | 1/8" | 0,036 | 0,61 |
| 4,80 | 3/16" | 0,082 | 1,37 |
| 6,40 | 1/4" | 0,142 | 2,50 |
| 8,00 | 5/16" | 0,23 | 3,90 |
| 9,50 | 3/8" | 0,343 | 5,50 |
| 11,50 | 7/16" | 0,479 | 7,50 |
| 13,00 | 1/2" | 0,608 | 9,70 |
| 14,50 | 9/16" | 0,775 | 12,20 |
| 16,00 | 5/8" | 0,933 | 15,10 |
| 19,00 | 3/4" | 1,298 | 21,60 |
| 22,00 | 7/8" | 1,805 | 29,50 |
| 26,00 | 1" | 2,442 | 38,50 |
| 29,00 | 1.1/8" | 3,055 | 47,00 |
| 32,00 | 1.1/4" | 3,733 | 60,10 |
| 35,00 | 1.3/8" | 4,529 | 70,50 |
| 38,00 | 1.1/2" | 5,328 | 86,50 |
| 45,00 | 1.3/4" | 8,368 | 112,00 |
| 52,00 | 2" | 9,740 | 146,00 |
O valor da massa apresentado na tabela é apenas uma referência e pode sofrer variações devido à tolerância do passo do cabo.
Raio de curvatura: 6x19S = 51 vezes o diâmetro / 6x25F = 39 vezes o diâmetro
Acabamento: Polido ou Galvanizado
Utilizado em guindastes, talhas, içamentos e sistemas de movimentação de cargas, onde sua flexibilidade é essencial. A alma de fibra possui maleabilidade tornando-o ideal para aplicações dinâmicas. Apresenta boa resistência à abrasão e pressão. Para manter sua durabilidade e desempenho, é recomendada a inspeção técnica periódica do cabo.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.