Não Rotativos
Classe 19x7
| Ø CABO DE AÇO | Massa Aprox. | Carga de Ruptura Minima | ||
| (TONELADA FORÇA) | ||||
| mm | pol. | (Kg/m) | IPS | EIPS |
| 6,40 | 1/4" | 0,17 | 2,40 | 2,60 |
| 8,00 | 5/16" | 0,26 | 3,75 | 4,10 |
| 9,50 | 3/8" | 0,358 | 5,40 | 5,80 |
| 11,50 | 7/16" | 0,523 | 7,40 | 7,95 |
| 13,00 | 1/2'' | 0,699 | 9,60 | 9,80 |
| 14,50 | 9/16" | 0,821 | 12,10 | 12,30 |
| 16,00 | 5/8" | 1,054 | 15,00 | 15,20 |
| 19,00 | 3/4" | 1,492 | 21,50 | 21,80 |
| 22,00 | 7/8" | 2,05 | 29,30 | 29,50 |
| 26,00 | 1" | 2,639 | 38,20 | 42,30 |
| 29,00 | 1.1/8" | 3,295 | 43,70 | 53,60 |
| 32,00 | 1.1/4" | 4,121 | 59,70 | 66,10 |
O valor da massa apresentado na tabela é apenas uma referência e pode sofrer variações devido à tolerância do passo do cabo.
Raio de curvatura: 51 vezes o diâmetro
Acabamento: Polido ou Galvanizado
Projetado para operações que exigem alta resistência e estabilidade, minimizando a torção durante o uso formando uma estrutura equilibrada. O Cabo Não Rotativo é amplamente utilizado em guindastes tipo grua, pontes rolantes, amarração e ancoragem. Para manter sua durabilidade e desempenho, é recomendada a inspeção técnica periódica do cabo.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.