Não Rotativos

Classe 35x7

Ø CABO DE AÇO Massa Aprox. Carga de Ruptura Minima
(TONELADA FORÇA)
mm pol. (Kg/m) 1960N/mm² 2160N/mm²
8 - 0,34 6,05 6,45
9 - 0,42 7,55 8,05
10 - 0,52 9,40 9,95
11 - 0,64 11,45 12,15
12 - 0,75 13,40 14,20
13 1/2'' 0,87 15,70 16,50
14 - 1,01 18,25 19,20
15 - 1,17 20,95 22,20
16 5/8'' 1,35 24,10 25,60
17 - 1,53 27,35 29,00
18 - 1,69 30,40 32,10
19 3/4'' 1,89 33,85 35,90
20 - 2,11 37,65 39,90
21 - 2,34 41,80 47,75
22 7/8'' 2,57 46,00 48,10
23 - 2,82 50,40 52,70
24 - 3,04 54,35 56,90
25 - 3,28 58,60 61,30
26 1'' 3,4 60,85 63,65
28 - 4,15 74,35 81,90
29 1.1/8'' 4,3 77,00 84,85
30 - 4,74 87,80 93,40
32 - 5,4 96,50 106,40

O valor da massa apresentado na tabela é apenas uma referência e pode sofrer variações devido à tolerância do passo do cabo.

O Cabo de Aço Não Rotativo é projetado para operações que exigem maior estabilidade e controle durante o içamento de cargas. Sua construção oferece uma distribuição uniforme das tensões e minimiza a rotação indesejada do cabo sob carga. Utilizado onde a estabilidade do cabo é crucial para evitar riscos operacionais e danos ao equipamento. Para manter sua durabilidade e desempenho, é recomendada a inspeção técnica periódica do cabo.

Solicite um Orçamento

Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução

Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.