6x36 / 6x41
Alma de Aço
| Ø CABO DE AÇO | Massa Aprox. | Carga de Ruptura Minima | |||
| (TONELADA FORÇA) | |||||
| mm | pol. | (Kg/m) | IPS | EIPS | EEIPS |
| 6,40 | 1/4” | 0,173 | 2,70 | - | - |
| 8,00 | 5/16” | 0,266 | 4,15 | - | - |
| 9,50 | 3/8” | 0,399 | 5,96 | - | - |
| 11,50 | 7/16” | 0,538 | 8,10 | - | - |
| 13,00 | 1/2” | 0,695 | 10,50 | - | - |
| 14,50 | 9/16” | 0,879 | 13,20 | - | - |
| 16,00 | 5/8” | 1,044 | 16,20 | 18,70 | - |
| 19,00 | 3/4” | 1,520 | 23,40 | 26,80 | - |
| 22,00 | 7/8” | 2,073 | 31,80 | 36,10 | - |
| 26,00 | 1” | 2,610 | 41,50 | 47,00 | - |
| 29,00 | 1.1/8” | 1.1/8” | 3,46 | 59,00 | - |
| 32,00 | 1.1/4” | 4,230 | 64,80 | 72,60 | - |
| 35,00 | 1.3/8” | 5,086 | 78,40 | 87,20 | - |
| 38,00 | 1.1/2” | 5,918 | 93,30 | 103,30 | - |
| 42,00 | 1.5/8” | 7,368 | - | 122,00 | - |
| 45,00 | 1.3/4” | 8,387 | - | 141,00 | - |
| 52,00 | 2” | 11,159 | - | 183,70 | - |
| 57,20 | 2.1/4” | 13,821 | - | 232,50 | - |
| 63,50 | 2.1/2” | 16,980 | - | 274,00 | 301,00 |
| 69,90 | 2.3/4” | 19,166 | - | 333,10 | 360,00 |
| 76,20 | 3” | 24,549 | - | 389,00 | 437,20 |
| 85,70 | 3.3/8” | 29,744 | - | 487,00 | 528,00 |
| 95,30 | 3.3/4” | 37,606 | - | 585,00 | 639,00 |
| 102,00 | 4” | 44,000 | - | 665,00 | - |
| 104,00 | - | 45,077 | - | - | 750,10 |
| 108,00 | 4.1/4” | 46,919 | - | 725,10 | - |
O valor da massa apresentado na tabela é apenas uma referência e pode sofrer variações devido à tolerância do passo do cabo.
Raio de curvatura: 31 vezes o diâmetro
Acabamento: Polido ou Galvanizado
Ideal para aplicações que exigem alta carga e uso intenso, como pontes rolantes, descarregadores e sistemas de movimentação de cargas. A inclusão de uma alma de aço confere suporte estrutural, trazendo resistência ao amassamento, à tração e à fadiga por flexão. Para manter sua durabilidade e desempenho, é recomendada a inspeção técnica periódica do cabo.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.