6x36 / 6x41

Alma de Fibra

Ø CABO DE AÇO Massa Aprox. Carga de Ruptura Minima
(TONELADA FORÇA)
mm pol. (Kg/m) IPS
6,40 1/4" 0,150 2,50
8,00 5/16" 0,228 3,90
9,50 3/8" 0,353 5,55
11,50 7/16" 0,479 7,88
13,00 ¹/²" 0,580 10,10
14,50 9/16" 0,786 12,50
16,00 5/8" 0,919 15,20
19,00 3/4" 1,359 21,70
22,00 7/8" 1,842 29,50
26,00 1" 2,376 38,50
29,00 1.1/8" 3,064 50,10
32,00 1.1/4" 3,770 60,10
35,00 1.3/8" 4,687 73,00
38,00 1.1/2" 5,530 86,50
45,00 1.3/4" 7,628 117,70
52,00 2" 9,978 153,80

O valor da massa apresentado na tabela é apenas uma referência e pode sofrer variações devido à tolerância do passo do cabo.
Raio de curvatura: 31 vezes o diâmetro
Acabamento: Polido ou Galvanizado

Ideal para aplicações que exigem absorção de impactos e movimentação constante, como em pontes rolantes, descarregadores e outros sistemas de movimentação de cargas. Sua alma de fibra proporciona maior flexibilidade e absorção de choques. Para manter sua durabilidade e desempenho, é recomendada a inspeção técnica periódica do cabo.

Solicite um Orçamento

Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução

Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.