Aneis
Anelão
| Ø do corpo (D) | Ø A | Ø B | CARGA DE TRABALHO | PESO UNITÁRIO | |
| mm | pol. | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 9,5 | 3/8'' | 55 | 100 | 0,85 | 0,16 |
| 12,7 | 1/2'' | 64 | 127 | 1,50 | 0,35 |
| 19,1 | 3/4'' | 70 | 140 | 3,50 | 0,93 |
| 22,2 | 7/8'' | 81 | 159 | 4,50 | 1,41 |
| 25,4 | 1'' | 89 | 178 | 6,00 | 2,11 |
| 28,6 | 1.1/8'' | 100 | 200 | 7,50 | 2,97 |
| 31,8 | 1.1/4'' | 111 | 222 | 9,00 | 4,05 |
| 34,9 | 1.3/8'' | 122 | 244 | 11,00 | 5,40 |
| 38,1 | 1.1/2'' | 133 | 267 | 13,00 | 6,99 |
| 41,3 | 1.5/8'' | 143 | 286 | 15,00 | 9,2 |
| 44,5 | 1.3/4'' | 152 | 305 | 17,00 | 11,01 |
| 50,8 | 2'' | 178 | 356 | 21,00 | 16,63 |
| 57,2 | 2.1/4'' | 203 | 406 | 25,00 | 23,89 |
| 63,5 | 2.1/2'' | 229 | 406 | 32,00 | 30,9 |
| 69,9 | 2.3/4 | 250 | 406 | 37,00 | 38,8 |
| 76,2 | 3'' | 250 | 450 | 45,00 | 51,00 |
| 82,6 | 3.1/4'' | 250 | 457 | 47,00 | 60,38 |
| 88,9 | 3.1/2'' | 250 | 457 | 50,00 | 70,83 |
| 95,3 | 3.3/4'' | 250 | 457 | 55,00 | 95,00 |
| 101,6 | 4'' | 250 | 457 | 63,00 | 108,00 |
| 107,9 | 4.1/4'' | 265 | 470 | 69,00 | 117,00 |
| 114,3 | 4.1/2'' | 265 | 470 | 80,00 | 158,00 |
| 120,7 | 4.3/4'' | 280 | 490 | 84,00 | 184,00 |
| 127 | 5'' | 290 | 500 | 90,00 | 215,00 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho.
Acabamento Padrão: Pintado em Epoxi Amarelo.
O Anelão Soldado é um acessório utilizado em sistemas de elevação em movimentação de cargas, sua função principal é servir como ponto seguro de conexão em conjuntos (ou lingas) de cabos de açoi e cintas. É forjado e soldado, garantindo uma estrutura que distribui de forma uniforme as tensões durante o içamento.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.