Laços de Cabo de Aço

CB02

Ø CABO DE AÇO DIMENSÃO OLHAL NORMAL DIMENSÃO OLHAL SAPATILHA CARGA DE TRABALHO
B C B C 0 A 45°
mm pol. mm mm mm mm T (tonelada)
6,40 1/4" 106 53 29 16 1,50
8,00 5/16" 132 66 36 20 2,30
9,50 3/8" 157 78 43 24 3,20
13,00 1/2" 214 107 59 33 5,40
16,00 5/8" 264 132 72 40 8,50
19,00 3/4" 134 157 86 48 12,10
22,00 7/8" 363 181 99 55 16,30
26,00 1" 429 214 117 65 21,20
29,00 1.1/8" 478 239 131 73 26,70
23,00 1.1/4" 528 264 144 80 32,80
35,00 1.3/8" 578 289 171 95 39,50
38,00 1.1/2" 627 313 169 91 45,60
45,00 1.3/4" 742 371 200 110 61,60
51,00 2" 858 429 230 125 79,40
57,00 2.1/4" 957 478 255 137 99,20
64,00 2.1/2" 1056 528 285 155 121,20
70,00 2.3/4" 1172 586 320 175 145,00
76,00 3" 1221 610 345 190 171,00

CONFORME NORMA NBR 13541-1 E 2

O laço de cabo de aço tipo CB02 é composto por duas lingas metálicas com olhais prensados simultaneamente ao anel de carga, formando uma linga contínua e sem emendas. Essa configuração proporciona máxima eficiência na elevação e no posicionamento de cargas de médio e grande porte, especialmente em operações sem ponto de ancoragem definido, garantindo segurança, flexibilidade e facilidade de manobra.

Solicite um Orçamento

Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução

Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.