Laços de Cabo de Aço
CB03
| Ø CABO DE AÇO | DIMENSÃO OLHAL NORMAL | DIMENSÃO OLHAL SAPATILHA | CARGA DE TRABALHO | |||
| B | C | B | C | VERTICAL | ||
| mm | pol. | mm | mm | mm | mm | T (tonelada) |
| 6,40 | 1/4" | 106 | 53 | 29 | 16 | 0,40 |
| 8,00 | 5/16" | 132 | 66 | 36 | 20 | 0,60 |
| 9,50 | 3/8" | 157 | 78 | 43 | 24 | 0,80 |
| 13,00 | 1/2" | 214 | 107 | 59 | 33 | 1,30 |
| 16,00 | 5/8" | 264 | 132 | 72 | 40 | 2,10 |
| 19,00 | 3/4" | 134 | 157 | 86 | 48 | 3,00 |
| 22,00 | 7/8" | 363 | 181 | 99 | 55 | 4,00 |
| 26,00 | 1" | 429 | 214 | 117 | 65 | 5,30 |
CONFORME NORMA NBR 13541-1 E 2
Os laços de cabo de aço modelo CB03 foram especialmente desenvolvidos para funcionamento pelo Método Forca, exercendo pressão controlada sobre a carga e assegurando o tensionamento ideal durante o içamento. Composto por uma lingada de cabo de aço com olhal simples na extremidade superior e gancho corrediço acoplado, esse conjunto é amplamente empregado na elevação de cargas de geometria complexa ou sem ponto fixo de ancoragem — como cilindros, tubos e rodas —, garantindo segurança e eficiência em operações de movimentação pesada.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.