Laços de Cabo de Aço

CB06

Ø CABO DE AÇO DIMENSÃO OLHAL NORMAL DIMENSÃO OLHAL SAPATILHA CARGA DE TRABALHO ALMA DE FIBRA CARGA DE TRABALHO ALMA DE FIBRA CARGA DE TRABALHO ALMA DE AÇO CARGA DE TRABALHO ALMA DE AÇO
B C B C 0 A 45° 45° A 60° 0 A 45° 45° A 60°
mm pol. mm mm mm mm T (tonelada) T (tonelada) T (tonelada) T (tonelada)
6,40 1/4" 106 53 29 16 0,60 0,40 0,60 0,50
8,00 5/16" 132 66 36 20 1,00 0,70 1,10 0,80
9,50 3/8" 157 78 43 24 1,50 1,10 1,60 1,10
11,50 7/16" 190 95 43 24 2,00 1,40 2,10 1,50
13,00 1/2" 214 107 59 33 2,60 1,90 2,80 2,00
14,50 9/16" 264 132 59 33 3,20 2,30 3,40 2,50
16,00 5/8" 264 132 72 40 4,10 2,90 4,40 3,20
19,00 3/4" 134 157 86 48 5,90 4,20 6,30 4,50
22,00 7/8" 363 181 99 55 7,90 5,60 8,50 6,10
26,00 1" 429 214 117 65 10,50 7,50 11,30 8,10
29,00 1.1/8" 478 239 131 73 12,80 9,10 13,80 9,80
23,00 1.1/4" 528 264 144 80 16,50 11,80 17,80 12,70
35,00 1.3/8" 578 289 171 95 19,90 14,20 21,40 15,30
38,00 1.1/2" 627 313 169 91 23,50 16,80 25,40 18,10
45,00 1.3/4" 742 371 200 110 - - 34,00 24,30
51,00 2" 858 429 230 125 - - 45,40 32,40
57,00 2.1/4" 957 478 255 137 - - 55,10 39,40
60,00 2.3/8" 990 495 260 142 - - 63,30 45,20
64,00 2.1/2" 1056 528 285 155 - - 69,80 49,80
70,00 2.3/4" 1172 586 320 175 - - 85,80 61,30
76,00 3" 1221 610 345 190 - - 101,60 72,50
80,00 3.1/8" 1270 635 345 190 - - 110,90 79,20
83,00 3.3/8" 1320 660 365 200 - - 124,60 89,00

CONFORME NORMA NBR 13541-1 E 2

O laço de cabo de aço tipo CB06 é composto por duas pernas de cabo de aço interligados por um anel de carga, equipados com sapatilhas de proteção e manilhas retas nas extremidades inferiores. Sob demanda, pode-se acrescentar sapatilhas também nas extremidades superiores ou substituir as manilhas retas por manilhas curvas, adaptando-o às condições de uso. Projetado para distribuir a carga em dois pontos de içamento, este conjunto eleva a capacidade operacional sem necessidade de aumento no diâmetro do cabo, garantindo versatilidade, eficiência e segurança em manobras de médio e grande porte.

Solicite um Orçamento

Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução

Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.