Cintas de Elevação
Cinta Sling
| COR | LARGURA |
|
|
|
| mm | TONELADAS | |||
| Violeta | 30 | 1,0 | 2,0 | 8,0 |
| Verde | 60 | 2,0 | 4,0 | 1,6 |
| Amarela | 90 | 3,0 | 6,0 | 2,4 |
| Cinza | 120 | 4,0 | 8,0 | - |
| Vermelha | 150 | 5,0 | 10,0 | - |
| Marrom | 180 | 6,0 | 12,0 | - |
| Azul | 240 | 8,0 | 16,0 | - |
| Laranja | 300 | 10,0 | 20,0 | - |
| CAMADA TRIPLA | ||||
| COR | LARGURA |
|
|
|
| mm | LARGURA | |||
| Amarela | 60 | 3,0 | 6,0 | 2,4 |
| Cinza | 90 | 4,0 | 8,0 | 3,2 |
| Marrom | 120 | 6,0 | 12,0 | - |
| Azul | 180 | 8,0 | 16,0 | - |
| Laranja | 240 | 12,0 | 24,0 | - |
| Laranja | 300 | 15,0 | 30,0 | - |
| CAMADA QUADRUPLA | ||||
| COR | LARGURA |
|
|
|
| mm | LARGURA | |||
| Cinza | 60 | 4,0 | 8,0 | 3,2 |
| Marrom | 90 | 6,0 | 12,0 | 4,8 |
| Azul | 120 | 8,0 | 16,0 | - |
| Laranja | 150 | 10,0 | 20,0 | - |
| Laranja | 180 | 12,0 | 24,0 | - |
| Laranja | 240 | 16,0 | 32,0 | - |
| Laranja | 300 | 20,0 | 40,0 | - |
Coeficiente de Segurança: 7:1
As Cintas de poliéster para elevação de cargas são versáteis e atendem a praticamente todos os setores do mercado. Projetadas para substituir cabos de aço, elas se moldam à peça graças à maleabilidade do poliéster, evitando danos ao material transportado.
Antes de usá-las, confira sempre a etiqueta, onde estão reunidas todas as informações técnicas. Segundo a norma ABNT NBR 15637, cada cinta traz um código de rastreio — normalmente identificado por cor — que indica sua capacidade de carga na posição vertical.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.