INOX
Classe 6x7
| Ø CABO DE AÇO | Massa Aprox. | Carga de Ruptura Minima | |
| (TONELADA FORÇA) | |||
| mm | pol. | (Kg/m) | IPS |
| 1,60 | 1/16” | 0,011 | 0,21 |
| 2,00 | 5/64” | 0,015 | 0,26 |
| 2,40 | 3/32” | 0,021 | 0,36 |
| 3,20 | 1/8” | 0,037 | 0,64 |
| 4,00 | 5/32” | 0,061 | 1,04 |
| 4,80 | 3/16” | 0,086 | 1,45 |
| 6,40 | 1/4” | 0,154 | 2,57 |
| 8,00 | 5/16” | 0,244 | 4,15 |
| 9,50 | 3/8” | 0,341 | 5,71 |
O valor da massa apresentado na tabela é apenas uma referência e pode sofrer variações devido à tolerância do passo do cabo.
Raio de curvatura: 72 vezes o diâmetro
Acabamento: Polido
Com resistência à tração, durabilidade maior em ambientes agressivos como áreas marítimas e industriais com alta exposição à umidade e produtos químicos, o material inoxidável possui uma resistência superior à corrosão. Para manter sua durabilidade e desempenho, é recomendada a inspeção técnica periódica do cabo.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.