Sapatilha Pesada

Sapatilha Forjada

Ø DO CABO DE AÇO Ø A Ø B Ø C Ø D Ø E PESO UNIT.
pol mm mm mm mm mm mm kg
1/8'' 3,20 43 23 9 1,40 12 0,020
3/16'' 4,80 49 26 11 1,40 14 0,045
1/4'' 6,40 55 28 13 1,60 17 0,060
5/16'' 7,90 68 36 15 2,00 24 0,190
3/8'' 9,50 83 45 18 3,00 26 0,250
1/2'' 12,70 93 54 23 4,00 32 0,530
5/8'' 15,90 107 51 25 4,80 34 0,670
3/4'' 19,10 113 66 28 6,30 38 1,040
7/8'' 22,20 132 74 37 6,00 47 1,450
1'' 25,40 132 74 40 6,40 59 1,480
1.1/8'' 28,60 163 91 42 8,00 65 3,420
1.1/4'' 31,80 163 95 44 9,00 65 4,220
1.1/2'' 38,10 192 113 46 12,00 71 5,710
1.3/4'' 44,50 225 117 51 13,00 73 7,000
2'' 50,80 298 149 59 12,90 81 9,310
2.1/2'' 63,50 305 176 74 17,00 65 17,320
3'' 76,20 385 200 80 20,00 85 31,930

Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado a fogo
Processo: Estampada a quente

Destinada à proteção de cordas e cabos de aço, a Sapatilha Pesada de Aço Forjado previne desgaste e atrito em amarração de cargas e movimentação de materiais.

Solicite um Orçamento

Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução

Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.