Linha Grau 8
Gancho Soldável
| Ø A | Ø B | Ø E | Ø EE | Ø G | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. |
| mm | mm | mm | mm | mm | (T) tonelada | kg |
| 103 | 8 | 24 | 26 | 23 | 1 | 0,53 |
| 112 | 8 | 25 | 27 | 24 | 2 | 0,83 |
| 127 | 9 | 27 | 29 | 29 | 3 | 1,18 |
| 170 | 10 | 34 | 36 | 43 | 5 | 2,60 |
| 177 | 12 | 34 | 36 | 47 | 8 | 3,26 |
| 223 | 19 | 51 | 53 | 54 | 10 | 5,17 |
| 269 | 20 | 60 | 74 | 72 | 15 | 12,00 |
| 305 | 30 | 66 | 80 | 80 | 20 | 29,00 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado
O Gancho Soldável é forjado em aço liga (Alloy Steel) Grau 8, é aplicável em contenedores metálicos como: Caçambas, Painéis, Containers, etc. Possui trava de segurança forjada.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.