Olhal Suspensão Tipo Porca
Rosca em Polegada
| Ø ROSCAS EM POLEGADA (D) | Ø A | Ø B | Ø C | Ø E | Ø F | CARGA DE TRABALHO | PESO UNIT. | ||
| VERT. | 45° | 90° | |||||||
| (UNC) | mm | mm | mm | mm | mm | t | t | t | kg |
| 1/4'' x 20 F | 36 | 20 | 20 | 8 | 36 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| 5/16'' x 18 F | 36 | 20 | 20 | 8 | 36 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| 3/8'' x 16 F | 45 | 25 | 25 | 10 | 45 | 0,23 | 0,17 | 0,12 | 0,10 |
| 1/2'' x 13 F | 54 | 30 | 31 | 12 | 53 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,17 |
| 9/16'' x 12 F | 63 | 35 | 35 | 14 | 62 | 0,49 | 0,35 | 0,25 | 0,25 |
| 5/8'' x 11 F | 63 | 35 | 35 | 14 | 62 | 0,70 | 0,50 | 0,35 | 0,25 |
| 3/4'' x 10 F | 72 | 40 | 40 | 16 | 71 | 1,20 | 0,86 | 0,60 | 0,40 |
| 7/8'' x 9 F | 90 | 50 | 50 | 20 | 90 | 1,40 | 1,00 | 0,70 | 0,54 |
| 1'' x 8 F | 90 | 50 | 50 | 20 | 90 | 1,80 | 1,29 | 0,90 | 0,75 |
| 1.1/8'' x 8 F | 108 | 60 | 65 | 24 | 109 | 2,10 | 1,50 | 1,05 | 1,35 |
| 1.1/4'' x 7 F | 108 | 60 | 65 | 24 | 109 | 3,20 | 2,30 | 1,60 | 1,35 |
| 1.1/2'' x 6 F | 126 | 70 | 75 | 24 | 128 | 4,60 | 3,30 | 2,30 | 2,30 |
| 1.3/4'' x 5 F | 144 | 80 | 85 | 28 | 147 | 6,30 | 4,50 | 3,15 | 3,43 |
| 2'' x 4.1/2 F | 166 | 90 | 100 | 32 | 168 | 8,60 | 6,10 | 4,30 | 5,53 |
| 2.1/2'' x 4.1/2 F | 184 | 100 | 110 | 38 | 187 | 11,50 | 8,20 | 5,75 | 6,88 |
| 2.1/2'' x 4 F | 206 | 110 | 120 | 48 | 208 | 16,00 | 11,00 | 8,00 | 10,15 |
| 2.3/4'' x 3.1/2'' | 260 | 140 | 150 | 60 | 260 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 20,45 |
Coeficiente de Segurança: 6 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizado
O Olhal de Suspensão Tipo Porca é uma solução para criar pontos de elevação em equipamentos e estruturas com haste ou porca previamente rosqueada.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.