Sapatilhas
Sapatilha Leve
| Ø DO CABO DE AÇO | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | Ø E | PESO UNIT. | |
| pol | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 1/8'' | 3,20 | 35 | 18 | 5 | 1,28 | 5,80 | 0,012 |
| 3/16'' | 4,80 | 35 | 18 | 6 | 1,30 | 5,00 | 0,014 |
| 1/4'' | 6,40 | 36 | 18 | 7 | 1,40 | 4,60 | 0,015 |
| 5/16'' | 7,90 | 40 | 21 | 8 | 1,20 | 6,00 | 0,016 |
| 3/8'' | 9,50 | 45 | 24 | 10 | 1,40 | 6,00 | 0,026 |
| 1/2'' | 12,70 | 48 | 28 | 12 | 2,00 | 8,00 | 0,049 |
| 5/8'' | 15,90 | 56 | 36 | 17 | 3,00 | 13,00 | 0,115 |
| 3/4'' | 19,10 | 64 | 41 | 19 | 4,00 | 13,00 | 0,220 |
| 7/8'' | 22,20 | 110 | 50 | 23 | 3,00 | 16,00 | 0,320 |
| 1'' | 25,40 | 130 | 65 | 26 | 3,00 | 16,00 | 0,395 |
Coeficiente de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho
Acabamento Padrão: Galvanizada
Processo: Estampada a frio
Destinada à proteção de cordas e cabos de aço, a Sapatilha Leve previne desgaste e atrito em amarração de cargas e movimentação de materiais.
Solicite um Orçamento
Fale agora com nossa equipe e receba um atendimento rápido, claro e sem enrolação. Vamos entender seu projeto e te indicar a melhor solução
Clique no botão abaixo e converse com um especialista pelo WhatsApp.